Simple, transparent,
sans surprise
Un abonnement par pack, des options à la carte, des crédits rechargeables selon vos besoins.
Atelier et véhicules d’occasion ? Les versions se combinent : Axium Occasion, avec le pont reprise → stock VO en un clic.
Options à la carte et crédits rechargeablesAfficher
Prêt à voir Axium en action ?
Démonstration personnalisée en 30 minutes — sans engagement. Puis 15 jours d'essai sur la version de démonstration, sans carte bancaire.
Le détail pack par pack
Tout ce qui est inclus dans chaque pack, et tout ce qui s'ajoute en option — en un seul tableau.
Afficher le tableau complet41 lignes
| Fonctionnalité | Starter | Pro | Business |
|---|---|---|---|
| Cœur atelier — inclus dans tous les packs | |||
| Planning multi-technicien temps réel | |||
| Application mobile technicien & chef d'atelier | |||
| Compte rendu photo + signature client | |||
| Notes internes & chat par RDV | |||
| Notifications RDV automatiques SMS/email (crédits SMS en sus) | |||
| Suivi consommables atelier | |||
| Cockpit Documents — tri automatique (factures, BL, CT, diags) | |||
| Achats pièces intégrés — portails fournisseurs en 1 clic | |||
| Signature email & QR codes du garage | |||
| Statistiques du garage (gains, charge, prestations) | |||
| Conformité e-facturation 2026 | |||
| Rendez-vous & données véhicule | |||
| Devis & facturation atelier | — | ||
| Avis Google & note interne | — | ||
| Affichages obligatoires (tarifs, employeur) + registre du personnel | — | ||
| RDV en ligne via MonCarnetAuto (+ gestion des fermetures) | — | ||
| RDV en ligne depuis votre site web | Avec option site | Avec option site | |
| Carnet d'entretien + données constructeur TecRMI | — | ||
| Contrôle technique : PDF → devis automatique | — | ||
| Fluides frigorigènes + CERFA 15497*03 | — | ||
| Équipements & agréments atelier | — | ||
| Portail client + diagnostic OBD-II + Contact+ (Radar) | — | — | |
| Espace Pro B2B (concessions, flottes — lié au site web) | Avec option site | Avec option site | |
| Gestion & back-office | |||
| RH : primes, congés, présences, TimeTrack | Option +59 €/mois | Option +59 €/mois | |
| Axium Box — coffre-fort documents | — | — | |
| Location & véhicule de courtoisie + caution en ligne | Option +59 €/mois | Option +59 €/mois | |
| Kiosque tactile salle d’attente + jeux | Option +39 €/mois | Option +39 €/mois | |
| Réception factures fournisseurs (PA) | — | — | |
| Gardiennage pneus + rappels saisonniers | Option +19 €/mois | ||
| Module recrutement (annonces + candidatures Radar) | — | — | |
| Marketing : newsletter, promotions avec RDV pré-rempli, popup site, IA texte & image — 10 000 emails/mois | — | — | |
| Prestations poids lourds, agricole, chantier | Option +39 €/mois | Option +39 €/mois | |
| Étiquette véhicule à la réception (étiqueteuse MakeID, facultatif) | Option +10 €/mois | Option +10 €/mois | Option +10 €/mois |
| Options à la carte — tous les packs | |||
| Téléphonie connectée (Yeastar · 3CX) | Option +25 €/mois | Option +25 €/mois | Option +25 €/mois |
| Marketing réseaux sociaux + application dédiée | Option +39 €/mois | Option +39 €/mois | |
| Site web de garage clé en main (vitrine + RDV en ligne) | Sur demande | Sur demande | |
| Accompagnement SEO (nécessite le site web) | Option +99 €/mois | Option +99 €/mois | Option +99 €/mois |
| BVT+ : boîtes de vitesses et transmissions (référentiel, forfaits, périodicité vidange) | Option +29 €/mois | Option +29 €/mois | Option +29 €/mois |
| TecRMI Pro : portail RMI Online pré-rempli | Option +99 €/mois | Option +99 €/mois | Option +99 €/mois |
| Enrichissement e-commerce : catalogue produits (boutique MDD) | Sur devis | Sur devis | Sur devis |
| Véhicules d'occasion : stock, livre de police, remise signée, multidiffusion | Packs VO dédiés | Packs VO dédiés | Packs VO dédiés |
| Connecteurs API sur mesure : ERP, Gmail, fournisseurs, imports métier… | Sur devis | Sur devis | Sur devis |
Prix des options en € HT/mois, sans engagement, cumulables avec tous les packs. Chaque pack inclut aussi tout le contenu du pack précédent. Les crédits d'automatisation (lecture de documents, données constructeur) sont décomptés séparément — voir la grille ci-dessus.